Loading page...
Loading page...
Loading page...
Orbia Fluor & Energy Materials lanzó un negocio de electrolitos personalizados en Madison, Wisconsin. Esta empresa suministra electrolitos de alta calidad a productores de baterías con pocos recursos en EE. UU., incluyendo fabricantes de baterías para aplicaciones militares, de almacenamiento de energía y especializadas.
Este negocio se incubó en el Centro Tecnológico de Orbia (anteriormente Silatronix Inc., que Orbia adquirió en 2021). La producción de electrolitos personalizados se trasladó recientemente a una nueva planta independiente en Madison, Wisconsin.
Además de suministrar mezclas de electrolitos personalizadas, Orbia F&EM ofrece asesoramiento sobre formulaciones de electrolitos para celdas con ánodo de silicio, ánodos de litio-metal, cátodos de óxido de litio-cobalto y con alto contenido de níquel, cátodos ricos en manganeso, sistemas de litio-azufre, etc.
Los electrolitos personalizados ya están disponibles en botellas y barriles. Ofrecemos un suministro local confiable con un plazo de entrega de 4 semanas, mezclados según las especificaciones del cliente y utilizando materiales de grado electroquímico de alta pureza.
.png&w=3840&q=75)
Una amplia gama de disolventes, sales y aditivos
Plazo de entrega de cuatro semanas (o menos)
Tamaños de contenedores de 100 g a 200 kg
Totalmente flexible, con capacidad de mezclarse para cualquier formulación.
Alta calidad, control de calidad integral (IQC) y control de calidad operativo (OQC) completos
Respuesta rápida a cotizaciones
Soporte completo de servicio al cliente
Precios competitivos
Todos los electrolitos disponibles, incluidos: (Iones de litio, Na-ion, K-ion)
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| SN1 | Base de LiPF₆ |
| SN2 | Base de LiPF₆ + |
| SN3 | Base de LiPF₆ ++ |
| SN4 | Base de doble sal |
| SN5 | Base de doble sal + |
| SN6 | LiPF₆ con alto contenido de FEC |
| SN7 | LiPF₆ con alto contenido de FEC + |
| SN8 | Doble sal con alto contenido de FEC + |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| GN1 | Base de LiPF₆ |
| GN2 | Base de LiPF₆ + |
| GN3 | Base de LiPF₆ ++ |
| GN4 | Base de doble sal |
| GN5 | Base de doble sal + |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | EC | EMC | DEC | FEC | VC | LiPF₆ | LiFSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE1 | Referencia EC/EMC | 35 | 65 | 1.0M | ||||
| DE1 | Referencia EC/DEC | 35 | 65 | 1.0M | ||||
| G2 | Referencia Gen 2 | 30 | 70 | 1.2M | ||||
| G2V | Gen 2 + VC | 30 | 70 | 2 | 1.2M | |||
| G2F | Gen 2 + FEC | 30 | 70 | 2 | 1.2M | |||
| G2L | Gen 2 + LiFSI | 30 | 70 | 0.6M | 0.6M | |||
| G2IV | Gen 2 + LiFSI, VC | 30 | 70 | 2 | 0.6M | 0.6M |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| LM1 | Sal base 1 |
| LM2 | Sal base 2 |
| LM3 | Base de doble sal |
| LM4 | Alternativa 1 de doble sal |
| LM5 | Alternativa 2 de doble sal |
| LM6 | Alternativa 3 de doble sal |
| LM7 | Ajuste de solvente alternativo 4 |
| LM8 | Ajuste de solvente alternativo 5 |
| LM9 | Mezcla de solvente alta |
| LM10 | Mezcla de solvente media |
| NOMBRE | FORMULACIÓN |
|---|---|
| NA1 | 1M NaPF₆ en EC/EMC: 3/7 |
| NA2 | 1M NaPF₆ en EC/EMC: 3/7 + 1% VC |
| NA3 | 1M NaPF₆ en EC/EMC: 3/7 + 1% FEC |
| NA4 | 1M NaPF₆ en PC/EMC: 3/7 |
| NA5 | 1M NaPF₆ en DME |

¿Tiene alguna pregunta sobre materiales energéticos para uno de nuestros expertos?

Aquí puede descargar materiales de apoyo adicionales para nuestros materiales energéticos y otros recursos informativos como folletos, documentos técnicos y guías.
.png&w=3840&q=75)
Media Center
11 de marzo de 2026
Media Center
16 de abril de 2025

Media Center
9 de julio de 2024
Orbia Fluor & Energy Materials lanzó un negocio de electrolitos personalizados en Madison, Wisconsin. Esta empresa suministra electrolitos de alta calidad a productores de baterías con pocos recursos en EE. UU., incluyendo fabricantes de baterías para aplicaciones militares, de almacenamiento de energía y especializadas.
Este negocio se incubó en el Centro Tecnológico de Orbia (anteriormente Silatronix Inc., que Orbia adquirió en 2021). La producción de electrolitos personalizados se trasladó recientemente a una nueva planta independiente en Madison, Wisconsin.
Además de suministrar mezclas de electrolitos personalizadas, Orbia F&EM ofrece asesoramiento sobre formulaciones de electrolitos para celdas con ánodo de silicio, ánodos de litio-metal, cátodos de óxido de litio-cobalto y con alto contenido de níquel, cátodos ricos en manganeso, sistemas de litio-azufre, etc.
Los electrolitos personalizados ya están disponibles en botellas y barriles. Ofrecemos un suministro local confiable con un plazo de entrega de 4 semanas, mezclados según las especificaciones del cliente y utilizando materiales de grado electroquímico de alta pureza.
.png&w=3840&q=75)
Una amplia gama de disolventes, sales y aditivos
Plazo de entrega de cuatro semanas (o menos)
Tamaños de contenedores de 100 g a 200 kg
Totalmente flexible, con capacidad de mezclarse para cualquier formulación.
Alta calidad, control de calidad integral (IQC) y control de calidad operativo (OQC) completos
Respuesta rápida a cotizaciones
Soporte completo de servicio al cliente
Precios competitivos
Todos los electrolitos disponibles, incluidos: (Iones de litio, Na-ion, K-ion)
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| SN1 | Base de LiPF₆ |
| SN2 | Base de LiPF₆ + |
| SN3 | Base de LiPF₆ ++ |
| SN4 | Base de doble sal |
| SN5 | Base de doble sal + |
| SN6 | LiPF₆ con alto contenido de FEC |
| SN7 | LiPF₆ con alto contenido de FEC + |
| SN8 | Doble sal con alto contenido de FEC + |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| GN1 | Base de LiPF₆ |
| GN2 | Base de LiPF₆ + |
| GN3 | Base de LiPF₆ ++ |
| GN4 | Base de doble sal |
| GN5 | Base de doble sal + |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | EC | EMC | DEC | FEC | VC | LiPF₆ | LiFSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE1 | Referencia EC/EMC | 35 | 65 | 1.0M | ||||
| DE1 | Referencia EC/DEC | 35 | 65 | 1.0M | ||||
| G2 | Referencia Gen 2 | 30 | 70 | 1.2M | ||||
| G2V | Gen 2 + VC | 30 | 70 | 2 | 1.2M | |||
| G2F | Gen 2 + FEC | 30 | 70 | 2 | 1.2M | |||
| G2L | Gen 2 + LiFSI | 30 | 70 | 0.6M | 0.6M | |||
| G2IV | Gen 2 + LiFSI, VC | 30 | 70 | 2 | 0.6M | 0.6M |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| LM1 | Sal base 1 |
| LM2 | Sal base 2 |
| LM3 | Base de doble sal |
| LM4 | Alternativa 1 de doble sal |
| LM5 | Alternativa 2 de doble sal |
| LM6 | Alternativa 3 de doble sal |
| LM7 | Ajuste de solvente alternativo 4 |
| LM8 | Ajuste de solvente alternativo 5 |
| LM9 | Mezcla de solvente alta |
| LM10 | Mezcla de solvente media |
| NOMBRE | FORMULACIÓN |
|---|---|
| NA1 | 1M NaPF₆ en EC/EMC: 3/7 |
| NA2 | 1M NaPF₆ en EC/EMC: 3/7 + 1% VC |
| NA3 | 1M NaPF₆ en EC/EMC: 3/7 + 1% FEC |
| NA4 | 1M NaPF₆ en PC/EMC: 3/7 |
| NA5 | 1M NaPF₆ en DME |

¿Tiene alguna pregunta sobre materiales energéticos para uno de nuestros expertos?

Aquí puede descargar materiales de apoyo adicionales para nuestros materiales energéticos y otros recursos informativos como folletos, documentos técnicos y guías.
.png&w=3840&q=75)
Media Center
11 de marzo de 2026
Media Center
16 de abril de 2025

Media Center
9 de julio de 2024