Loading page...
Loading page...
Loading page...
Producido según nuestros exigentes estándares líderes en la industria, Zephex ® 227ea ofrece características de rendimiento complementarias a Zephex ® 134a.
Se utiliza principalmente para soportar suspensiones de fármacos más pesadas y densas, como el cromoglicato de sodio, debido a su densidad de líquido relativamente alta de alrededor de 1,39 g/cm-3, mientras que su menor afinidad por el agua también significa que ofrece una estabilidad mejorada cuando se usa con activos químicamente lábiles como el formoterol.

| PROPIEDAD | CONDICIÓN | UNIDADES | VALOR |
|---|---|---|---|
| Peso molecular | 170.03 | ||
| Punto de ebullición | 1 atm | °C | -16.5 |
| Punto de fusión | °C | -131.2 | |
| Temperatura crítica | °C | 102.8 | |
| Presión crítica | bara | 2987.74 | |
| Volumen crítico | m³/kg | 1.72 × 10⁻³ | |
| Densidad crítica | kg/m³ | 581.4 | |
| Densidad de vapor saturado en el punto de ebullición normal | kg/m³ | 35.94 | |
| Presión de vapor | 25°C | bara | 4.544 |
| Calor latente de evaporación en el punto de ebullición normal | 132.02 | ||
| Coeficiente de expansión térmica | Líquido 0–20°C | /°C | Aún no disponible |
| Solubilidad de HFA 227ea en agua | 20°C / 1 atm | % p/p | 0.058 |
| Solubilidad del agua en HFA 227ea | 25°C / 1 atm | % p/p | 0.061 |
| Inflamabilidad en aire | Ninguna | ||
| Temperatura de autoignición | °C | >650 | |
| Constante dieléctrica del líquido | 20°C | 4.071 | |
| Constante dieléctrica del vapor | 25°C / 1 atm | Aún no disponible | |
| Rigidez dieléctrica | R12 = 1 | Aún no disponible | |
| Momento dipolar | 1.456 ± 0.002 |
¿Tienes alguna pregunta sobre propelentes médicos para uno de nuestros expertos?
.png&w=3840&q=75)
Media Center
21 de enero de 2026
Media Center
14 de octubre de 2025
Media Center
19 de marzo de 2025
Producido según nuestros exigentes estándares líderes en la industria, Zephex ® 227ea ofrece características de rendimiento complementarias a Zephex ® 134a.
Se utiliza principalmente para soportar suspensiones de fármacos más pesadas y densas, como el cromoglicato de sodio, debido a su densidad de líquido relativamente alta de alrededor de 1,39 g/cm-3, mientras que su menor afinidad por el agua también significa que ofrece una estabilidad mejorada cuando se usa con activos químicamente lábiles como el formoterol.

| PROPIEDAD | CONDICIÓN | UNIDADES | VALOR |
|---|---|---|---|
| Peso molecular | 170.03 | ||
| Punto de ebullición | 1 atm | °C | -16.5 |
| Punto de fusión | °C | -131.2 | |
| Temperatura crítica | °C | 102.8 | |
| Presión crítica | bara | 2987.74 | |
| Volumen crítico | m³/kg | 1.72 × 10⁻³ | |
| Densidad crítica | kg/m³ | 581.4 | |
| Densidad de vapor saturado en el punto de ebullición normal | kg/m³ | 35.94 | |
| Presión de vapor | 25°C | bara | 4.544 |
| Calor latente de evaporación en el punto de ebullición normal | 132.02 | ||
| Coeficiente de expansión térmica | Líquido 0–20°C | /°C | Aún no disponible |
| Solubilidad de HFA 227ea en agua | 20°C / 1 atm | % p/p | 0.058 |
| Solubilidad del agua en HFA 227ea | 25°C / 1 atm | % p/p | 0.061 |
| Inflamabilidad en aire | Ninguna | ||
| Temperatura de autoignición | °C | >650 | |
| Constante dieléctrica del líquido | 20°C | 4.071 | |
| Constante dieléctrica del vapor | 25°C / 1 atm | Aún no disponible | |
| Rigidez dieléctrica | R12 = 1 | Aún no disponible | |
| Momento dipolar | 1.456 ± 0.002 |
¿Tienes alguna pregunta sobre propelentes médicos para uno de nuestros expertos?
.png&w=3840&q=75)
Media Center
21 de enero de 2026
Media Center
14 de octubre de 2025
Media Center
19 de marzo de 2025