Loading page...
Loading page...
Loading page...
Klea® 407A es un refrigerante HFC que no agota la capa de ozono, formulado específicamente para aplicaciones de refrigeración comercial de baja y media temperatura. Con un Potencial de Calentamiento Global (PCG) significativamente más bajo que el R-404A y R-507, ofrece una solución eficiente en términos de energía tanto para instalaciones nuevas como para proyectos de actualización.Klea® 407A es una alternativa comprobada al R-22 y cumple con los límites de PCG a largo plazo bajo las Regulaciones de Gases F de la UE, lo que lo convierte en una opción preparada para el futuro para necesidades de refrigeración industrial y comercial.

| PROPIEDAD | UNIDADES S.I. | VALOR | UNIDADES BRITÁNICAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Peso molecular | kg/kmol | 90.11 | lbm/lbmol | 90.11 |
| Temperatura crítica | °C | 82.26 | °F | 180.06 |
| Presión crítica | bara | 45.15 | psia | 654.87 |
| Densidad crítica | kg/m³ | 498.86 | lb/ft³ | 31.14 |
| Punto de burbuja atmosférico | °C | -45.007 | °F | -49.0 |
| Punto de rocío atmosférico | °C | -38.593 | °F | -37.5 |
| Calor latente de vaporización a presión atmosférica | kJ/kg | 238.36 | BTU/lb | 102.48 |
| Densidad de vapor saturado a presión atmosférica | kg/m³ | 4.8824 | lb/ft³ | 0.30 |
| Presión de vapor del líquido a 25°C | bara | 12.531 | psia | 181.7 |
| Coeficiente de expansión térmica volumétrica del líquido saturado a 25°C | °C⁻¹ | 0.0042611 | °F⁻¹ | 0.00237 |
| Velocidad del sonido* para vapor saturado a 25°C | m/s | 149.33 | ft/s | 489.93 |
| Exponente adiabático* para vapor saturado a 25°C | – | 1.34 | – | 1.34 |
| Calor latente de vaporización a 25°C | kJ/kg | 172.17 | BTU/lb | 74.02 |
| Densidad de vapor saturado a 25°C | kg/m³ | 49.749 | lb/ft³ | 3.11 |
| Densidad de vapor saturado a 0°C | kg/m³ | 22.441 | lb/ft³ | 1.40 |
Para más información, por favor contacte a nuestro equipo. Tenga en cuenta que la disponibilidad del producto puede variar según la región.
Klea® 407A es un refrigerante HFC que no agota la capa de ozono, formulado específicamente para aplicaciones de refrigeración comercial de baja y media temperatura. Con un Potencial de Calentamiento Global (PCG) significativamente más bajo que el R-404A y R-507, ofrece una solución eficiente en términos de energía tanto para instalaciones nuevas como para proyectos de actualización.Klea® 407A es una alternativa comprobada al R-22 y cumple con los límites de PCG a largo plazo bajo las Regulaciones de Gases F de la UE, lo que lo convierte en una opción preparada para el futuro para necesidades de refrigeración industrial y comercial.

| PROPIEDAD | UNIDADES S.I. | VALOR | UNIDADES BRITÁNICAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Peso molecular | kg/kmol | 90.11 | lbm/lbmol | 90.11 |
| Temperatura crítica | °C | 82.26 | °F | 180.06 |
| Presión crítica | bara | 45.15 | psia | 654.87 |
| Densidad crítica | kg/m³ | 498.86 | lb/ft³ | 31.14 |
| Punto de burbuja atmosférico | °C | -45.007 | °F | -49.0 |
| Punto de rocío atmosférico | °C | -38.593 | °F | -37.5 |
| Calor latente de vaporización a presión atmosférica | kJ/kg | 238.36 | BTU/lb | 102.48 |
| Densidad de vapor saturado a presión atmosférica | kg/m³ | 4.8824 | lb/ft³ | 0.30 |
| Presión de vapor del líquido a 25°C | bara | 12.531 | psia | 181.7 |
| Coeficiente de expansión térmica volumétrica del líquido saturado a 25°C | °C⁻¹ | 0.0042611 | °F⁻¹ | 0.00237 |
| Velocidad del sonido* para vapor saturado a 25°C | m/s | 149.33 | ft/s | 489.93 |
| Exponente adiabático* para vapor saturado a 25°C | – | 1.34 | – | 1.34 |
| Calor latente de vaporización a 25°C | kJ/kg | 172.17 | BTU/lb | 74.02 |
| Densidad de vapor saturado a 25°C | kg/m³ | 49.749 | lb/ft³ | 3.11 |
| Densidad de vapor saturado a 0°C | kg/m³ | 22.441 | lb/ft³ | 1.40 |
Para más información, por favor contacte a nuestro equipo. Tenga en cuenta que la disponibilidad del producto puede variar según la región.