Loading page...
Loading page...
Loading page...
Klea® 407C es una mezcla de refrigerante HFC de alto rendimiento formulada como una alternativa confiable para el R-22 en una amplia variedad de aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y enfriamiento. Fue uno de los primeros reemplazos de R-22 adoptados comercialmente y sigue siendo una elección confiable tanto para proyectos de actualización como para nuevos diseños de sistemas.Compuesto por R-32, R-125 y R-134a, Klea® 407C ofrece capacidad de enfriamiento, eficiencia energética y características de presión similares a las del R-22, asegurando una transición fluida y un rendimiento sólido del sistema. Cumple completamente con las normativas de gases F de la UE para su uso más allá de 2030.

| PROPIEDAD | UNIDADES S.I. | VALOR | UNIDADES BRITÁNICAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Peso molecular | kg/kmol | 86.20 | lbm/lbmol | 86.20 |
| Temperatura crítica | °C | 86.03 | °F | 186.85 |
| Presión crítica | bara | 46.29 | psia | 671.42 |
| Densidad crítica | kg/m³ | 484.20 | lb/ft³ | 30.23 |
| Punto de burbuja atmosférico | °C | -43.627 | °F | -46.5 |
| Punto de rocío atmosférico | °C | -36.629 | °F | -33.9 |
| Calor latente de vaporización a presión atmosférica | kJ/kg | 256.29 | BTU/lb | 110.18 |
| Densidad de vapor saturado a presión atmosférica | kg/m³ | 4.6306 | lb/ft³ | 0.29 |
| Presión de vapor del líquido a 25°C | bara | 11.903 | psia | 172.6 |
| Coeficiente de expansión térmica volumétrica del líquido saturado a 25°C | °C⁻¹ | 0.0040236 | °F⁻¹ | 0.00224 |
| Velocidad del sonido* para vapor saturado a 25°C | m/s | 154.97 | ft/s | 508.43 |
| Exponente adiabático* para vapor saturado a 25°C | – | 1.33 | – | 1.33 |
| Calor latente de vaporización a 25°C | kJ/kg | 188.42 | BTU/lb | 81.01 |
| Densidad de vapor saturado a 25°C | kg/m³ | 43.77 | lb/ft³ | 2.73 |
| Densidad de vapor saturado a 0°C | kg/m³ | 19.689 | lb/ft³ | 1.23 |
*) Vapour composition as per bulk refrigerant at dew point
Para más información, por favor contacte a nuestro equipo. Tenga en cuenta que la disponibilidad del producto puede variar según la región.
Klea® 407C es una mezcla de refrigerante HFC de alto rendimiento formulada como una alternativa confiable para el R-22 en una amplia variedad de aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y enfriamiento. Fue uno de los primeros reemplazos de R-22 adoptados comercialmente y sigue siendo una elección confiable tanto para proyectos de actualización como para nuevos diseños de sistemas.Compuesto por R-32, R-125 y R-134a, Klea® 407C ofrece capacidad de enfriamiento, eficiencia energética y características de presión similares a las del R-22, asegurando una transición fluida y un rendimiento sólido del sistema. Cumple completamente con las normativas de gases F de la UE para su uso más allá de 2030.

| PROPIEDAD | UNIDADES S.I. | VALOR | UNIDADES BRITÁNICAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Peso molecular | kg/kmol | 86.20 | lbm/lbmol | 86.20 |
| Temperatura crítica | °C | 86.03 | °F | 186.85 |
| Presión crítica | bara | 46.29 | psia | 671.42 |
| Densidad crítica | kg/m³ | 484.20 | lb/ft³ | 30.23 |
| Punto de burbuja atmosférico | °C | -43.627 | °F | -46.5 |
| Punto de rocío atmosférico | °C | -36.629 | °F | -33.9 |
| Calor latente de vaporización a presión atmosférica | kJ/kg | 256.29 | BTU/lb | 110.18 |
| Densidad de vapor saturado a presión atmosférica | kg/m³ | 4.6306 | lb/ft³ | 0.29 |
| Presión de vapor del líquido a 25°C | bara | 11.903 | psia | 172.6 |
| Coeficiente de expansión térmica volumétrica del líquido saturado a 25°C | °C⁻¹ | 0.0040236 | °F⁻¹ | 0.00224 |
| Velocidad del sonido* para vapor saturado a 25°C | m/s | 154.97 | ft/s | 508.43 |
| Exponente adiabático* para vapor saturado a 25°C | – | 1.33 | – | 1.33 |
| Calor latente de vaporización a 25°C | kJ/kg | 188.42 | BTU/lb | 81.01 |
| Densidad de vapor saturado a 25°C | kg/m³ | 43.77 | lb/ft³ | 2.73 |
| Densidad de vapor saturado a 0°C | kg/m³ | 19.689 | lb/ft³ | 1.23 |
*) Vapour composition as per bulk refrigerant at dew point
Para más información, por favor contacte a nuestro equipo. Tenga en cuenta que la disponibilidad del producto puede variar según la región.